Terms & Conditions
- i课程为18个月或以上
- 付款必须一次支付3个月的房费(根据UTM本学期的2020年10月18日至18日至2021年3月11日)
- 如果租客决定提前退房,剩下的房费无法退还
- 此优惠仅适用于2020年UTM的第1学期学历,有效期1/11/2020 - 11/12/2020
- 所有房价不包括空调费用
- 对于新租户,我们将收取1个月押金以及RM30-00门禁卡和钥匙押金
单人间 (TYPE A) [150 sq ft] | |
LENGTH OF STAY | 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
MONTH | ROOM RATE |
1 | RM650.00 |
2 | RM650.00 |
3 | RM650.00 |
TOTAL | RM1,950.00 |
REBATE | RM195.00 |
NETT PAYMENT | RM1,755.00 |
Average / Month | RM585.00 |
双人间 (TYPE B) [225 sq ft] | |
LENGTH OF STAY | 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
MONTH | ROOM RATE |
1 | RM460.00 |
2 | RM460.00 |
3 | RM460.00 |
TOTAL | RM1,380.00 |
REBATE | RM138.00 |
NETT PAYMENT | RM1,242.00 |
Average / Month | RM414.00 |
三人间 (TYPE C) [300 sq ft] | |
LENGTH OF STAY | 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
MONTH | ROOM RATE |
1 | RM395.00 |
2 | RM395.00 |
3 | RM395.00 |
TOTAL | RM1,185.00 |
REBATE | RM118.00 |
NETT PAYMENT | RM1,067.00 |
Average / Month | RM355.67 |
Terms & Conditions
- i课程为18个月或以上
- 付款必须按照选项1 /选项2(根据UTM本学期的2020年10月18日至18日至2021年3月11日)
- 如果租客决定提前退房,剩下的房费无法退还
- 此优惠仅适用于2020年UTM的第1学期学历,有效期1/10/2020 - 31/10/2020
- 所有房价不包括空调费用
- 对于新租户,我们将收取1个月押金以及RM30-00门禁卡和钥匙押金
单人间 (TYPE A) [150 sq ft] | ||
LENGTH OF STAY | 选项 1 - 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
选项 2 - 15% 回扣优惠 (一次性支付本学期的房费) |
MONTH | ROOM RATE | |
1 | RM650.00 | RM650.00 |
2 | RM650.00 | RM650.00 |
3 | RM650.00 | RM650.00 |
4 | - | RM650.00 |
0.7 | - | RM455.00 |
TOTAL | RM1,950.00 | RM3,055.00 |
REBATE | RM195.00 | RM450.00 |
NETT PAYMENT | RM1,755.00 | RM2,605.00 |
Average / Month | RM585.00 | RM554.26 |
双人间 (TYPE B) [225 sq ft] | ||
LENGTH OF STAY | 选项 1 - 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
选项 2 - 15% 回扣优惠 (一次性支付本学期的房费) |
MONTH | ROOM RATE | |
1 | RM460.00 | RM460.00 |
2 | RM460.00 | RM460.00 |
3 | RM460.00 | RM460.00 |
4 | - | RM460.00 |
0.7 | - | RM322.00 |
TOTAL | RM1,380.00 | RM2,162.00 |
REBATE | RM138.00 | RM325.00 |
NETT PAYMENT | RM1,242.00 | RM1,837.00 |
Average / Month | RM414.00 | RM390.85 |
三人间 (TYPE C) [300 sq ft] | ||
LENGTH OF STAY | 选项 1 - 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
选项 2 - 15% 回扣优惠 (一次性支付本学期的房费) |
MONTH | ROOM RATE | |
1 | RM395.00 | RM395.00 |
2 | RM395.00 | RM395.00 |
3 | RM395.00 | RM395.00 |
4 | - | RM395.00 |
0.7 | - | RM276.00 |
TOTAL | RM1,185.00 | RM1,856.00 |
REBATE | RM118.00 | RM280.00 |
NETT PAYMENT | RM1,067.00 | RM1,576.00 |
Average / Month | RM355.67 | RM335.32 |