Terms & Conditions
- i课程为18个月或以上
- 付款必须一次支付3个月的房费(根据UTM本学期的2020年10月18日至18日至2021年3月11日)
- 如果租客决定提前退房,剩下的房费无法退还
- 此优惠仅适用于2020年UTM的第1学期学历,有效期1/11/2020 - 11/12/2020
- 所有房价不包括空调费用
- 对于新租户,我们将收取1个月押金以及RM30-00门禁卡和钥匙押金
单人间 (TYPE A) [150 sq ft] | |
LENGTH OF STAY | 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
MONTH | ROOM RATE |
1 | RM760.00 |
2 | RM760.00 |
3 | RM760.00 |
REBATE | RM228.00 |
NETT PAYMENT | RM2,052.00 |
Average / Month | RM684.00 |
双人间 (TYPE B) [225 sq ft] | |
LENGTH OF STAY | 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
MONTH | ROOM RATE |
1 | RM630.00 |
2 | RM630.00 |
3 | RM630.00 |
TOTAL | RM1,890.00 |
REBATE | RM189.00 |
NETT PAYMENT | RM1,701.00 |
Average / Month | RM567.00 |
三人间 (TYPE C) [300 sq ft] | |
LENGTH OF STAY | 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
MONTH | ROOM RATE |
1 | RM520.00 |
2 | RM520.00 |
3 | RM520.00 |
TOTAL | RM1,560.00 |
REBATE | RM156.00 |
NETT PAYMENT | RM1,404.00 |
Average / Month | RM468.00 |
Terms & Conditions
- i课程为18个月或以上
- 付款必须按照选项1 /选项2(根据UTM本学期的2020年10月18日至18日至2021年3月11日)
- 如果租客决定提前退房,剩下的房费无法退还
- 此优惠仅适用于2020年UTM的第1学期学历,有效期1/10/2020 - 31/10/2020
- 所有房价不包括空调费用
- 对于新租户,我们将收取1个月押金以及RM30-00门禁卡和钥匙押金
单人间 (TYPE A) [150 sq ft] | ||
LENGTH OF STAY | 选项 1 - 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
选项 2 - 15% 回扣优惠 (一次性支付本学期的房费) |
MONTH | ROOM RATE | |
1 | RM760.00 | RM760.00 |
2 | RM760.00 | RM760.00 |
3 | RM760.00 | RM760.00 |
4 | - | RM760.00 |
0.7 | - | RM532.00 |
TOTAL | RM2,280.00 | RM3,572.00 |
REBATE | RM228.00 | RM534.00 |
NETT PAYMENT | RM2,052.00 | RM3,038.00 |
Average / Month | RM684.00 | RM646.38 |
双人间 (TYPE B) [225 sq ft] | ||
LENGTH OF STAY | 选项 1 - 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
选项 2 - 15% 回扣优惠 (一次性支付本学期的房费) |
MONTH | ROOM RATE | |
1 | RM630.00 | RM630.00 |
2 | RM630.00 | RM630.00 |
3 | RM630.00 | RM630.00 |
4 | - | RM630.00 |
0.7 | - | RM441.00 |
TOTAL | RM1,890.00 | RM2,961.00 |
REBATE | RM189.00 | RM445.00 |
NETT PAYMENT | RM1,701.00 | RM2,516.00 |
Average / Month | RM567.00 | RM535.32 |
三人间 (TYPE C) [300 sq ft] | ||
LENGTH OF STAY | 选项 1 - 10% 回扣优惠 (一次性支付3个月的房费) |
选项 2 - 15% 回扣优惠 (一次性支付本学期的房费) |
MONTH | ROOM RATE | |
1 | RM520.00 | RM520.00 |
2 | RM520.00 | RM520.00 |
3 | RM520.00 | RM520.00 |
4 | - | RM520.00 |
0.7 | - | RM276.00 |
TOTAL | RM1,560.00 | RM2,356.00 |
REBATE | RM156.00 | RM355.00 |
NETT PAYMENT | RM1,404.00 | RM2,001.00 |
Average / Month | RM468.00 | RM425.74 |